مشخصات و تنظیمات BYD Yangwang U8
| ساختمان بدن | SUV 5 درب 5 سرنشین |
| طول*عرض*ارتفاع / فاصله بین دو محور (میلی متر) | 5319×2050×1930mm/3050mm |
| حداکثر عمق موج (mm) | 1000 |
| مشخصات لاستیک | 275/55 R22 |
| حداکثر سرعت خودرو (km/h) | 200 |
| وزن کامل (کیلوگرم) | 3985 |
| مصرف سوخت جامع WLTC (L/100km) | 1.69 |
| برد CLTC الکتریکی خالص (کیلومتر) | 188 |
| مصرف سوخت معادل انرژی الکتریکی (L/100km) | 2.8 |
| حجم مخزن سوخت (L) | 75 |
| موتور (Ps) | 1197 |
| مدل موتور | BYD487ZQD |
| جابجایی (L) | 2 |
| تعداد سیلندر | 4 |
| حداکثر HP (ps) | 272 |
| حداکثر توان (کیلووات) | 200 |
| زمان شارژ سریع | 0.3 |
| شارژ سریع (%) | 80% |
| زمان شتاب 0-100 کیلومتر بر ساعت خودرو s | 3.6 |
| حداکثر تغییرپذیری خودرو % | 35% |
| پاکسازی ها (بار کامل) | زاویه تقریب (°) ≥36.5 |
| زاویه خروج (°) ≥35.4 | |
| حداکثر گشتاور | - |
| نوع موتور الکتریکی | موتور سنکرون آهنربای دائم فوروارد/آسانکرون تبادل پست |
| توان کل (کیلووات) | 880 |
| توان کل (ps) | 1197 |
| گشتاور کل (N·m) | 1280 |
| نوع باتری | باتری لیتیوم فسفات آهن |
| ظرفیت (کیلووات ساعت) | 49.05 |
| سیستم ترمز (جلو/عقب) | دیسک جلو / دیسک عقب |
| سیستم تعلیق (جلو/عقب) | تعلیق مستقل دو جناغی / تعلیق مستقل چند پیوندی |
| نوع Dive | انرژی جلو، شیرجه جلو |
| سیستم ترمز (جلو/عقب) | دیسک جلو / دیسک عقب |
| سیستم تعلیق (جلو/عقب) | تعلیق مستقل دو جناغی / تعلیق مستقل چند پیوندی |
| نوع Dive | انرژی جلو، شیرجه جلو |
| حالت رانندگی | محرک چرخ عقب |
| مارک باتری | فودی |
| نوع باتری | باتری لیتیوم فسفات آهن |
| کیسه هوای اصلی/گردی راننده | ● |
| کیسه هوای جانبی جلو/عقب | ● |
| کیسه هوای سر جلو و عقب (پرده هوا) | ● |
| پوشش هوای زانو | ● |
| عملکرد نظارت بر فشار باد تایر | ● |
| نمایشگر فشار باد تایر | ● |
| لاستیک های ران فلت | - |
| یادآوری کمربند ایمنی بسته نشده است | ● |
| تحویل کارخانه ای صندلی کودک ISOFIX | ● |
| ضد قفل ABS | ● |
| توزیع نیروی ترمز (EBD/CBC و غیره) | ● |
| کمک ترمز (EBABAS/BA و غیره) | ● |
| کنترل کشش (ASRITCS/TRC و غیره) | ● |
| کنترل پایداری بدن ESC/ESP/DSC و غیره | ● |
| سیستم هشدار خروج از خط | ● |
| سیستم ترمز فعال/سیستم ایمنی فعال | ● |
| نکات رانندگی خستگی | ● |
| هشدار باز شدن DOW | ● |
| هشدار برخورد رو به جلو | ● |
| هشدار برخورد از عقب | ● |
| حالت نگهبانی / روشن بینی | ● |
| هشدار سرعت پایین | ● |
| ضبط کننده رانندگی داخلی | ● |
| تماس با امداد جاده ای | ● |
| سیستم ضد واژگونی | ● |
| منبع نور کم نور | رهبری |
| منبع نور پرتو بالا | رهبری |
| ویژگی های نورپردازی | ● |
| چراغ های LED در روز | ● |
| تطبیقی نور دور و نزدیک | ● |
| چراغ های جلو اتوماتیک | ● |
| چراغ راهنما | ● |
| چراغ های جلو را بچرخانید | ● |
| چراغ مه شکن جلو | - |
| حالت باران و مه چراغ جلو | ● |
| ارتفاع چراغ جلو قابل تنظیم | ● |
| ماشین لباسشویی چراغ جلو | ● |
| چراغ جلو با تاخیر خاموش شد | ● |
| صندلی راننده با قابلیت تنظیم برقی در 8 جهت | ● |
| گرمکن و هواکش صندلی ردیف جلو | ● |
| سیستم حافظه صندلی راننده | ● |
| هدست یکپارچه صندلی جلو | ● |
| پشتیبان کمر صندلی ردیف جلو با قابلیت تنظیم برقی 4 جهته | ● |
| صندلی سرنشین جلو با قابلیت تنظیم برقی در 6 جهت | ● |
| بخاری و هواکش صندلی عقب | ● |
| پشتی سر وسط صندلی عقب | ● |
| زاویه پشتی صندلی عقب با قابلیت تنظیم برق | - |
| کنترل صندلی عقب که می تواند صندلی سرنشین جلو را تنظیم کند | ● |
| ISO-FIX | ● |
| جنس صندلی | چرم● |
| جنس فرمان | ● |
| تنظیم موقعیت فرمان | ● |
| فرم شیفت | - |
| فرمان چند منظوره | ● |
| صفحه نمایش کامپیوتر سفر | ● |
| حافظه فرمان | ● |
| صفحه ابزار فول ال سی دی | ● |
| اندازه متر ال سی دی | ●23.6 |
| نمایشگر دیجیتال HUD head up | ● |
| عملکرد آینه عقب داخلی | ● |
| دستگاه ETC | ● |
| سیستم تعلیق جلو و عقب با کنترل الکترونیکی هوشمند Disus-C | ● |
| سیستم تعلیق چند لینک عقب | ● |
| ترمز دیسکی جلو | ● |
| ترمز دیسکی عقب | ● |
| پنجره های برقی با ریموت بالا/پایین | ● |
| ویندوز با یک دکمه بالا/پایین و عملکرد ضد پینچ | ● |
| آینه دید عقب برقی با کنترل از راه دور | ● |
| آینه دید عقب خارجی با عملکرد گرمایش و یخ زدایی | ● |
| آینه دید عقب اتوماتیک برای دنده عقب | ● |
| آینه دید عقب خارجی با عملکرد حافظه | ● |
| چراغ های راهنما نمای عقب بیرونی | ● |
| آینه عقب اتوماتیک ضد تابش نور | ● |
| تهویه مطبوع اتوماتیک | ● |
| روش کنترل دمای کولر گازی | ● |
| کولر اتوماتیک | ● |
| کولر گازی پمپ حرارتی | ● |
| کولر مستقل عقب | ● |
| خروجی هوای صندلی عقب | ● |
| کنترل منطقه دما | ● |
| دستگاه تصفیه هوای خودرو | ● |
| فیلتر PM2.5 داخل خودرو | ● |
| مولد یون منفی | ● |
● YES ○ گزینه ها را نشان می دهد - هیچ کدام را نشان می دهد















